Char | Dec | Hex | Name | |
---|---|---|---|---|
← | 8592 | 2190 | ← | LEFTWARDS ARROW |
↑ | 8593 | 2191 | ↑ | UPWARDS ARROW |
→ | 8594 | 2192 | → | RIGHTWARDS ARROW |
↓ | 8595 | 2193 | ↓ | DOWNWARDS ARROW |
↔ | 8596 | 2194 | ↔ | LEFT RIGHT ARROW |
↕ | 8597 | 2195 | UP DOWN ARROW | |
↨ | 8616 | 21A8 | UP DOWN ARROW WITH BASE | |
⇒ | 8658 | 21D2 | ⇒ | RIGHTWARDS DOUBLE ARROW |
⇔ | 8660 | 21D4 | ⇔ | LEFT RIGHT DOUBLE ARROW |
Bibliography
https://www.toptal.com/Related Post
Most Common HTML EntitiesMost Common Quotation On HTML Entities
Tidak ada komentar:
Posting Komentar