17 Basic Website Color Names
Color Name | Hex Code | Color |
---|---|---|
Aqua/Cyan | #00FFFF | |
Black | #000000 | |
Blue | #0000FF | |
Gray or Grey | #808080 | |
Green | #008000 | |
Lime | #00FF00 | |
Magenta or Fuchsia | #FF00FF | |
Maroon | #800000 | |
Navy | #000080 | |
Olive | #808000 | |
Orange | #FFA500 | |
Purple | #800080 | |
Red | #FF0000 | |
Silver | #C0C0C0 | |
Teal | #008080 | |
White | #FFFFFF | |
Yellow | #FFFF00 |
Additional Website Basic Color Names
Color Name | Hex Code | Color |
---|---|---|
Aquamarine | #7FFFD4 | |
Brown | #A52A2A | |
DarkBlue | #00008B | |
LightBlue | #ADD8E6 | |
Pink | #FFC0CB |
Bibliography
https://www.aspose.com/
https://www.computerhope.com/
https://www.unm.edu/ ( university )
https://www.w3.org/ ( manual book )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar