No | Tipe Data | Ukuran | Range (Jangkauan) | Format | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | char | 1 byte | - 128 s/d 127 | %c | Karakter/string |
2 | int | 2 byte | - 32768 s/d 32767 | %i , %d | Integer/bilangan bulat |
3 | float | 4 byte | - 3.4E-38 s/d 3.4E+38 | %f | Float/bilangan pecahan |
4 | double | 8 byte | - 1.7E-308 s/d 1.7+308 | %lf | Pecahan presisi ganda |
5 | void | 0 byte | - | - | Tidak bertipe |
Related Topics:
Pengenalan Bahasa Pemrograman C++
Compile and run C/C++ code using Notepad++
Karakter Pembentuk Program C atau Program C++
Fungsi Menu Pada Microsoft Word 1
C Programming Language Basic Terms 1
Tidak ada komentar:
Posting Komentar